Najtańsze części w Polsce – ceny do -35%!
Koszyk
PODPORA WAŁU BMW 5/6/X3 2,2-4,8 02-10 Z ŁOŻYSKIEM

PODPORA WAŁU BMW 5/6/X3 2,2-4,8 02-10 Z ŁOŻYSKIEM

65,99 zł

Dostępność: W magazynie

Producent: TRU

Numer producenta: 08.34.132

Numery części

Oryginały:

  • BMW 26 12 7 521 855

Zamienniki:

  • A.Z. Meisterteile AZMT-40-040-7413
  • BBR Automotive 001-10-17662
  • DIAMAX B4005
  • FEBI BILSTEIN 26265
  • FORMPART 12415015/S
  • MATRIX PRO MX01410112
  • MAXGEAR 49-1058
  • METZGER 8070119
  • MI.R.A. 37/1669
  • NTY NLW-BM-001
  • PROFIT 2311-0206
  • RIDEX 1420M0042
  • SPICER B-10063-00
  • STELLOX 71-21377-SX
  • SWAG 20 92 6265
  • Stark SKMP-3300041
  • TEDGUM 00088252
  • TEDGUM TED17477
  • TOPRAN 502 353
  • ZentParts Z13014

Pasuje do pojazdów

5

  • 3.0L, 231 KM, 2001 - 2005
  • 2.5L, 192 KM, 2003 - 2005
  • 3.0L, 258 KM, 2004 - 2007
  • 2.5L, 177 KM, 2004 - 2007
  • 3.0L, 231 KM, 2005 - 2007
  • 2.5L, 218 KM, 2005 - 2007
  • 3.0L, 258 KM, 2005 - 2007
  • 2.5L, 218 KM, 2005 - 2009
  • 3.0L, 197 KM, 2006 - 2007
  • 2.5L, 190 KM, 2007 - 2009
  • 3.0L, 218 KM, 2007 - 2009
  • 3.0L, 272 KM, 2007 - 2008
  • 3.0L, 235 KM, 2007 - 2007
  • 3.0L, 272 KM, 2007 - 2009
  • 3.0L, 197 KM, 2007 - 2010
  • 4.0L, 306 KM, 2007 - 2009
  • 3.0L, 218 KM, 2007 - 2010

5 Touring

  • 2.5L, 177 KM, 2004 - 2007
  • 2.5L, 163 KM, 2004 - 2007
  • 2.5L, 192 KM, 2004 - 2010
  • 3.0L, 258 KM, 2004 - 2007
  • 2.5L, 218 KM, 2005 - 2010
  • 3.0L, 258 KM, 2005 - 2007
  • 3.0L, 231 KM, 2005 - 2007
  • 2.5L, 218 KM, 2005 - 2010
  • 3.0L, 235 KM, 2007 - 2007
  • 3.0L, 197 KM, 2007 - 2010
  • 2.5L, 190 KM, 2007 - 2010
  • 3.0L, 197 KM, 2007 - 2008
  • 3.0L, 272 KM, 2007 - 2010
  • 3.0L, 218 KM, 2007 - 2010
  • 3.0L, 272 KM, 2007 - 2010

6

  • 3.0L, 258 KM, 2004 - 2007
  • 3.0L, 272 KM, 2007 - 2010

6 Convertible

  • 3.0L, 258 KM, 2004 - 2007
  • 3.0L, 272 KM, 2007 - 2010

X3

  • 3.0L, 231 KM, 2003 - 2006
  • 2.5L, 192 KM, 2004 - 2006
  • 3.0L, 204 KM, 2004 - 2005
  • 3.0L, 218 KM, 2005 - 2008
  • 2.5L, 218 KM, 2006 - 2008
  • 3.0L, 272 KM, 2006 - 2008
  • 3.0L, 286 KM, 2006 - 2008
  • 3.0L, 218 KM, 2008 - 2010
← Wróć do poprzedniej strony