Najtańsze części w Polsce – ceny do -35%!
Koszyk
Końcówka drążka kierowniczego P pasuje do: BMW 1 (F40), 2 (F45), 2 GRAN COUPE (F44), 2 GRAN TOURER (F46), 2 GRAN TOURER VAN (F46), X1 (F48), X2 (F39)  MINI CLUBMAN (F54) 1.5-2.0D 11.13- Końcówka drążka kierowniczego P pasuje do: BMW 1 (F40), 2 (F45), 2 GRAN COUPE (F44), 2 GRAN TOURER (F46), 2 GRAN TOURER VAN (F46), X1 (F48), X2 (F39)  MINI CLUBMAN (F54) 1.5-2.0D 11.13-

Końcówka drążka kierowniczego P pasuje do: BMW 1 (F40), 2 (F45), 2 GRAN COUPE (F44), 2 GRAN TOURER (F46), 2 GRAN TOURER VAN (F46), X1 (F48), X2 (F39) MINI CLUBMAN (F54) 1.5-2.0D 11.13-

79,99 zł

Dostępność: W magazynie

Producent: FEBI BILSTEIN

Numer producenta: G0XEFT

Numery części

Oryginały:

  • BMW 32 10 5 A01 8D4
  • BMW 32 10 6 869 425
  • MINI 32 10 5 A01 8D4
  • MINI 32 10 6 869 425

Zamienniki:

  • CAUTEX 775354
  • COMLINE CTRE2199
  • DELPHI TA3321
  • FAI AutoParts SS9370
  • GSP S071651
  • IAP QUALITY PARTS 604-51000
  • MASTER-SPORT GERMANY 42340-PCS-MS
  • METZGER AUTOTEILE 54052502
  • MEYLE 316 020 0040/HD
  • MOTAQUIP LVTR1895
  • OCAP 0288534
  • OPTIMAL G1-2056
  • PLYOM P775354
  • SASIC 7676113
  • SPIDAN CHASSIS PARTS 59029
  • TOPRAN 503 114
  • TRISCAN 8500 11137
  • VAICO V20-3644
  • WILMINK GROUP WG1995055
  • WILMINK GROUP WG2581628

Pasuje do pojazdów

X1

  • 2.0L, 150 KM, 2014 - 2022
  • 2.0L, 136 KM, 2014 - 2022
  • 1.5L, 116 KM, 2014 - 2022
  • 2.0L, 231 KM, 2014 - 2022
  • 2.0L, 192 KM, 2015 - 2022
  • 2.0L, 136 KM, 2015 - 2022
  • 2.0L, 163 KM, 2015 - 2022
  • 1.5L, 136 KM, 2015 - 2022
  • 2.0L, 231 KM, 2015 - 2021
  • 2.0L, 190 KM, 2015 - 2022
  • 2.0L, 150 KM, 2015 - 2022
  • 2.0L, 192 KM, 2015 - 2022
  • 1.5L, 140 KM, 2017 - 2022
  • 1.5L, 220 KM, 2020 - 2022
  • 2.0L, 178 KM, 2020 - 2022

X1 Van

  • 2.0L, 190 KM, 2015 - 2022
  • 2.0L, 150 KM, 2015 - 2022
  • 2.0L, 192 KM, 2017 - 2022
  • 1.5L, 140 KM, 2017 - 2022

X2

  • 2.0L, 231 KM, 2017 - 2023
  • 2.0L, 190 KM, 2017 - 2023
  • 2.0L, 192 KM, 2017 - 2023
  • 2.0L, 192 KM, 2018 - 2023
  • 2.0L, 150 KM, 2018 - 2023
  • 2.0L, 163 KM, 2018 - 2023
  • 1.5L, 140 KM, 2018 - 2023
  • 1.5L, 116 KM, 2018 - 2023
  • 2.0L, 136 KM, 2018 - 2023
  • 1.5L, 136 KM, 2018 - 2023
  • 2.0L, 190 KM, 2018 - 2023
  • 2.0L, 150 KM, 2018 - 2023
  • 2.0L, 306 KM, 2018 - 2023
  • 2.0L, 178 KM, 2020 - 2023
  • 1.5L, 220 KM, 2020 - 2023
  • 2.0L, 178 KM, 2020 - 2023

MINI COUNTRYMAN

  • 2.0L, 231 KM, 2017 - 2019
← Wróć do poprzedniej strony